표는 어느 무선통신 회사의 개의 기지국 , , , , , 사이의 거리를 나타낸 것이다.
(단위: )
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 90 | 180 | 205 | 55 | 105 |
| B | 90 | 0 | 130 | 180 | 105 | 165 |
| C | 180 | 130 | 0 | 100 | 200 | 250 |
| D | 205 | 180 | 100 | 0 | 210 | 225 |
| E | 55 | 105 | 200 | 210 | 0 | 100 |
| F | 105 | 165 | 250 | 225 | 100 | 0 |
두 기지국 사이의 거리가 이내인 기지국끼리는 같은 주파수를 사용할 수 없다고 할 때, 이 무선통신 회사가 확보해야 할 주파수의 최소 개수는? [3점]